이러닝
WISE-STAT 통계분석 이러닝 소개
- 통계분석 및 리서치 강좌와 통계이론 및 조사방법론 수강
- 45개 과목 1,007개의 관련 실무경력이 있는 강사진의 강좌를 제공
- 학술분야 및 기업에서 가장 많이 사용되는 교육을 엄선하여 실습 중심의 강좌중심으로 기초부터 고급기술까지의 콘텐츠 제공
이용방법
- 학술정보원 사이트 로그인 후, 별도의 회원가입 없이 편리하게 수강 가능
- PC와 모바일 모두 수강 가능
세부강좌 안내
분야 | 과목명 | |||
---|---|---|---|---|
사회조사분석사 자격증 대비과정 |
사회통계 2급 1차 | 조사방법 2급 1차 | SPSS작업형 2급 2차 대비 | |
고급통계 1급 1차 대비 | 조사기획과 설문 1급 2차 대비 | SPSS고급작업형 1급 2차 대비 | ||
통계분석 과정 | 기초통계이론 | 조사방법론 | 실전실무조사 | SPSS데이터다루기 |
SPSS기본과정 | SPSS고급회귀분석 | SPSS다변량분석 | SPSS비모수 통계분석 | |
SAS데이터다루기 | SAS기본과정 | AMOS기본과정 | ||
STATA를 활용한 메타분석 | STATA를 활용한 패널데이터분석 | STATA를 활용한 시계열분석 | HLM과 SPSS를 활용한 다층선형모형분석 | |
다시쓰는 통계분석(기본통계분석) | 다시쓰는 통계분석(고급회귀분석) | 다시쓰는 통계분석 (구조방정식 모델분석) |
||
마케팅분석 과정 | 마케팅조사설계(SPSS) | 마케팅조사분석(SPSS) | 신상품개발조사(SPSS) | 이용실태(U&A)조사(SPSS) |
고객만족도(CSI)조사(SPSS) | 브랜드이미지조사(SPSS) | |||
종합사례분석 과정 | 인식/실태연구 | 영향관계 기본 | 사전사후분석 기본연구 | 사전사후분석 응용연구 |
선형회귀분석을 통한 회귀추정식 연구 | 조절회귀분석연구 | 구조방정식모델 기본사례 연구1 | ||
빅데이터분석 과정 | R을 활용한 데이터분석과 시각화 | R을 활용한 텍스트마이닝 |
이용 문의
- 성남
- 전 화 : 031-740-7402
- 이메일 : clcl126@eulji.ac.kr
- 대전
- 전 화 : (042)259-1576
- 이메일 : library@eulji.ac.kr